| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1935.33 | 5.2 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | / | 5.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 303.80 | 12.6 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 297.75 | 2.6 | |
| 其中:民资投入 | 亿元 | 228.23 | 12.3 | |
| 工业投入 | 亿元 | 98.65 | 11.6 | |
| 服务业投入 | 亿元 | 199.10 | -1.4 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 50.43 | -34.3 | |
| 进出口总额 | 亿美元 | 95.80 | -15 | |
| #出口 | 亿美元 | 73.50 | -16.4 | |
| 注册外资金额 | 亿美元 | 1.36 | 99.2 | |
| 实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.37 | 13.5 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 112.05 | 0.8 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 93.16 | -1.0 | |
| 银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 4,994.08 | 514.00亿元 | |
| 银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5,490.51 | 454.03亿元 | |
扫一扫在手机打开当前页

