单位:亿元 | |
项目 | 吴江区 |
一、2021年末地方政府债务余额 | 184.66 |
其中:一般债务 | 45.83 |
专项债务 | 138.83 |
二、2021年地方政府债务限额 | 201.16 |
其中:一般债务 | 50.29 |
专项债务 | 150.87 |
三、2022年地方政府债券发行决算数 | 56.19 |
其中:新增一般债券发行额 | 4.00 |
再融资一般债券发行额 | 13.38 |
新增专项债券发行额 | 35.66 |
再融资专项债券发行额 | 3.15 |
四、2022年地方政府债务还本决算数 | 16.66 |
其中:一般债务 | 13.50 |
专项债务 | 3.16 |
五、2022年地方政府债务付息决算数 | 6.41 |
其中:一般债务 | 1.71 |
专项债务 | 4.70 |
六、2022年末地方政府债务余额决算数 | 224.19 |
其中:一般债务 | 49.71 |
专项债务 | 174.48 |
七、2022年地方政府债务限额 | 237.02 |
其中:一般债务 | 54.29 |
专项债务 | 182.73 |
扫一扫在手机打开当前页