单位:亿元 | |||||||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券额度 | 发行时间 | 债券性质 |
1 | 苏州市吴江区 | 长申湖线黎里大桥改建项目 | P21320509-0007 | 桥梁 | 汾湖高新区(黎里镇)管委会 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局 | 0.20 | 2022年7月 | 一般债券 |
2 | 苏州市吴江区 | 太浦河沪湖蓝带计划汾湖段一期综合整治提升工程 | P20320509-0008 | 生态保护修复 | 汾湖高新区(黎里镇)管委会 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局 | 1.00 | 2022年7月 | 一般债券 |
3 | 苏州市吴江区 | 吴江区平望太浦大道建设工程 | P18320509-0012 | 桥梁 | 平望镇人民政府 | 苏州市吴江区平望镇建设管理服务所 | 0.30 | 2022年7月 | 一般债券 |
4 | 苏州市吴江区 | 江村实验学校改扩建工程 | P21320509-0018 | 义务教育 | 七都镇人民政府 | 苏州市吴江区江村实验学校 | 0.30 | 2022年7月 | 一般债券 |
5 | 苏州市吴江区 | 吴江区江陵路快速化改造一期工程(S230—苏嘉杭高速) | P17320509-0007 | 其他公路 | 区交通局 | 苏州市吴江区交通运输局 | 1.00 | 2022年1月 | 一般债券 |
6 | 苏州市吴江区 | 605省道吴江同里至黎里段改扩建工程 | P18320509-0013 | 免费一级公路 | 区交通局 | 苏州市吴江区交通运输局 | 1.20 | 2022年7月 | 一般债券 |
7 | 苏州市吴江区 | 横扇卫生院及区域性养老中心工程 | P21320509-0014 | 公共卫生设施 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.25 | 2022年6月 | 专项债券 |
8 | 苏州市吴江区 | 轨道枢纽幼儿园 | P20320509-0011 | 学龄前教育 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.30 | 2022年7月 | 专项债券 |
9 | 苏州市吴江区 | 东太湖度假区(太湖新城)秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程 | P21320509-0016 | 学龄前教育 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.15 | 2022年7月 | 专项债券 |
10 | 苏州市吴江区 | 金域华府东侧幼儿园 | P19320509-0006 | 学龄前教育 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.15 | 2022年7月 | 专项债券 |
11 | 苏州市吴江区 | 红星美凯龙住宅西南角幼儿园 | P20320509-0014 | 学龄前教育 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.15 | 2022年7月 | 专项债券 |
12 | 苏州市吴江区 | 笠泽幼儿园 | P21320509-0015 | 学龄前教育 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.40 | 2022年7月 | 专项债券 |
13 | 苏州市吴江区 | 吴江区菀坪幼儿园工程 | P20320509-0018 | 学龄前教育 | 东太湖度假区(太湖新城)管委会 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会 | 0.15 | 2022年7月 | 专项债券 |
14 | 苏州市吴江区 | 吴江区金家坝幼儿园综合楼建设工程 | P21320509-0005 | 学龄前教育 | 汾湖高新区(黎里镇)管委会 | 苏州市吴江区金家坝幼儿园 | 0.17 | 2022年6月 | 专项债券 |
15 | 苏州市吴江区 | 吴江区芦墟幼儿园异地新建工程 | P21320509-0006 | 学龄前教育 | 汾湖高新区(黎里镇)管委会 | 苏州市吴江区芦墟幼儿园 | 0.17 | 2022年6月 | 专项债券 |
16 | 苏州市吴江区 | 平望幼儿园西园区新建工程 | P21320509-0010 | 学龄前教育 | 平望镇人民政府 | 苏州市吴江区平望幼儿园 | 0.20 | 2022年7月 | 专项债券 |
17 | 苏州市吴江区 | 七都镇美丽乡村群项目 | P21320509-0011 | 农村人居环境整治 | 七都镇人民政府 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 0.43 | 2022年11月 | 专项债券 |
18 | 苏州市吴江区 | 吴江区太湖新城秋枫街北至顾家荡河北综合管廊 | P20320509-0005 | 地下管廊 | 区国资办 | 苏州吴江城市地下综合管廊管理有限公司 | 0.23 | 2022年5月 | 专项债券 |
19 | 苏州市吴江区 | 吴江区太湖新城秋枫街北至顾家荡河北综合管廊 | P20320509-0005 | 地下管廊 | 区国资办 | 苏州吴江城市地下综合管廊管理有限公司 | 0.17 | 2022年6月 | 专项债券 |
20 | 苏州市吴江区 | 南通至苏州至嘉兴至宁波铁路 | P19320509-0009 | 铁路干线 | 区交通局 | 苏州市吴江区铁路建设服务中心 | 8.00 | 2022年7月 | 专项债券 |
21 | 苏州市吴江区 | 南通至苏州至嘉兴至宁波铁路 | P19320509-0009 | 铁路干线 | 区交通局 | 苏州市吴江区铁路建设服务中心 | 1.00 | 2022年11月 | 专项债券 |
22 | 苏州市吴江区 | 新建上海经苏州至湖州铁路 | P18320509-0010 | 铁路干线 | 区交通局 | 苏州市吴江区铁路建设服务中心 | 16.00 | 2022年7月 | 专项债券 |
23 | 苏州市吴江区 | 水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程 | P22320509-0009 | 其他铁路 | 区交通局 | 苏州市吴江区铁路建设服务中心 | 5.00 | 2022年11月 | 专项债券 |
24 | 苏州市吴江区 | 吴江区2022年老旧小区改造项目 | P22320509-0002 | 城镇老旧小区改造 | 区住建局 | 苏州市吴江区住房和城乡建设局 | 0.70 | 2022年6月 | 专项债券 |
25 | 苏州市吴江区 | 吴江区桃源幼儿园工程 | P19320509-0003 | 学龄前教育 | 桃源镇人民政府 | 苏州市吴江区桃源幼儿园 | 0.14 | 2022年7月 | 专项债券 |
26 | 苏州市吴江区 | 桃源镇紫荇塘南段堤防及清淤工程 | P21320509-0012 | 河道整治 | 桃源镇人民政府 | 苏州市吴江区桃源镇人民政府 | 0.18 | 2022年7月 | 专项债券 |
27 | 苏州市吴江区 | 吴江经济技术开发区雅辉幼儿园工程 | P20320509-0017 | 学龄前教育 | 吴江开发区管委会 | 苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 | 0.98 | 2022年7月 | 专项债券 |
28 | 苏州市吴江区 | 吴江区江陵街道社区卫生服务中心 | P20320509-0019 | 城市社区卫生机构 | 吴江开发区管委会 | 苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 | 0.34 | 2022年5月 | 专项债券 |
29 | 苏州市吴江区 | 吴江区江陵街道区域性养老服务中心(护理型) | P20320509-0020 | 养老服务机构 | 吴江开发区管委会 | 苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 | 0.40 | 2022年7月 | 专项债券 |
扫一扫在手机打开当前页