单位:亿元 | ||||||
债券基本信息 | ||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率 (%) |
债券期限 |
2021年江苏省乡村振兴专项债券(二期)-2021年江苏省政府专项债券(七期) | 2105473 | 其他领域专项债券 | 0.91 | 2021-07-23 | 3.54 | 15年 |
2021年江苏省乡村振兴专项债券(一期)-2021年江苏省政府专项债券(六期) | 2105472 | 其他领域专项债券 | 1.50 | 2021-07-23 | 3.18 | 10年 |
2021年江苏省乡村振兴专项债券(四期)-2021年江苏省政府专项债券(十四期) | 173898 | 其他领域专项债券 | 1.60 | 2021-11-30 | 3.37 | 15年 |
2021年江苏省城镇建设专项债券(五期)-2021年江苏省政府专项债券(十期) | 2171047 | 其他领域专项债券 | 5.90 | 2021-10-19 | 3.49 | 15年 |
2021年江苏省城镇建设专项债券(二期)-2021年江苏省政府专项债券(四期) | 2105470 | 其他领域专项债券 | 6.04 | 2021-07-23 | 3.54 | 15年 |
2021年江苏省城镇建设专项债券(一期)-2021年江苏省政府专项债券(三期) | 2105469 | 其他领域专项债券 | 7.40 | 2021-07-23 | 3.18 | 10年 |
扫一扫在手机打开当前页