| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 4787.44 | 5.4 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.3 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 222.75 | 0.8 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 215.41 | -18.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 657.39 | 4.2 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 619.38 | 1.5 | |
| 其中:民资投资 | 亿元 | 376.69 | -4.7 | |
| 工业投资 | 亿元 | 272.26 | 10.5 | |
| 服务业投资 | 亿元 | 346.89 | -4.3 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 90.17 | 3.2 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 1568.90 | 7.0 | |
| #出口 | 亿元 | 1251.54 | 10.1 | |
| 注册外资金额 | 亿美元 | 4.33 | 151.0 | |
| 实际使用外资金额(苏州反馈) | 亿美元 | 3.79 | 18.3 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 269.83 | 0.6 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 213.30 | -1.5 | |
| 金融机构本外币存款余额及比年初新增 | 亿元 | 5931.56 | 272.76 | |
| 金融机构本外币贷款余额及比年初新增 | 亿元 | 6873.44 | 495.09 | |
扫一扫在手机打开当前页

