主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1月份免报 | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 43.63 | 1.2 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 65.79 | 91.5 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1月份免报 | ||
全社会固定资产投资额 | 亿元 | |||
其中:民资投入 | 亿元 | |||
工业投入 | 亿元 | |||
服务业投入 | 亿元 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | |||
进出口总额 | 亿元 | 本月未反馈 | ||
#出口 | 亿元 | |||
注册外资金额 | 亿美元 | -0.19 | -135.0 | |
实际使用外资金额(吴江口径) | 亿美元 | 0.29 | -42.5 | |
实际使用外资金额(苏州反馈) | 亿美元 | 苏州未反馈 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.30 | -22.6 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 15.07 | -27.6 | |
金融机构本外币存款余额及比年初新增 | 亿元 | 5941.20 | 282.40 | |
金融机构本外币贷款余额及比年初新增 | 亿元 | 6680.90 | 302.55 | |
扫一扫在手机打开当前页