主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 4484.47 | 7.7 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.5 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 672.73 | 5.0 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 610.27 | 0.8 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 433.96 | -0.9 | |
工业投入 | 亿元 | 246.30 | 12.9 | |
服务业投入 | 亿元 | 362.45 | -6.3 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 87.38 | -10.2 | |
进出口总额 | 亿美元 | 1466.77 | 8.2 | |
#出口 | 亿美元 | 1137.28 | 9.9 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 1.72 | -35.9 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.20 | -17.8 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 268.19 | 6.3 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 216.61 | 4.3 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5397.31 | 258.93 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6287.97 | 574.41 | |
扫一扫在手机打开当前页