主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 4023.76 | 7.9 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 606.14 | 5.0 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 552.97 | 1.7 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 398.75 | 1.4 | |
工业投入 | 亿元 | 221.11 | 13.1 | |
服务业投入 | 亿元 | 330.40 | -5.0 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 81.20 | -10.7 | |
进出口总额 | 亿美元 | 1319.66 | 7.0 | |
#出口 | 亿美元 | 1020.00 | 8.7 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 1.74 | -28.8 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.20 | -17.8 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 242.50 | 6.8 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 194.76 | 4.7 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5386.60 | 248.22 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6269.45 | 555.90 | |
扫一扫在手机打开当前页