主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3516.41 | 7.0 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.1 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 526.84 | 5.1 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 471.36 | -1.0 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 343.40 | -1.8 | |
工业投入 | 亿元 | 191.23 | 14.1 | |
服务业投入 | 亿元 | 279.07 | -9.5 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 69.91 | -17.0 | |
进出口总额 | 亿美元 | 1168.67 | 7.9 | |
#出口 | 亿美元 | 899.86 | 9.0 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 1.65 | -31.7 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.20 | -26.6 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 213.24 | 6.7 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 171.55 | 5.0 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5409.06 | 270.68 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6382.15 | 668.60 | |
扫一扫在手机打开当前页