主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3050.73 | 7.4 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 462.60 | 5.5 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 420.49 | -2.5 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 308.91 | -4.2 | |
工业投入 | 亿元 | 167.42 | 13.1 | |
服务业投入 | 亿元 | 252.11 | -10.9 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 62.12 | -15.3 | |
进出口总额 | 亿美元 | 1012.12 | 6.6 | |
#出口 | 亿美元 | 774.97 | 6.5 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 1.58 | -25.2 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.20 | -18.9 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 180.31 | 6.7 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 146.98 | 5.7 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5363.72 | 225.34 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6347.70 | 634.14 | |
扫一扫在手机打开当前页