主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1167.26 | 11.9 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | / | 14.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 188.88 | 8.8 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 167.30 | 0.9 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 120.85 | -8.6 | |
工业投入 | 亿元 | 59.08 | 12.6 | |
服务业投入 | 亿元 | 107.90 | -4.8 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 28.94 | 1.4 | |
进出口总额 | 亿美元 | 399.64 | 3.9 | |
#出口 | 亿美元 | 300.14 | 3.8 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 0.99 | 8.4 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 1.71 | -45.6 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 69.00 | 12.0 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 54.81 | 10.6 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5506.18 | 367.81 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6084.74 | 371.19 | |
扫一扫在手机打开当前页