主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 686.55 | 19.3 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 20.1 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 63.62 | 5.0 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 70.79 | 12.8 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 127.88 | 11.2 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 91.77 | 1.5 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 63.61 | -7.7 | |
工业投入 | 亿元 | 29.06 | 16.7 | |
服务业投入 | 亿元 | 62.56 | -4.5 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 15.35 | -4.3 | |
进出口总额 | 亿美元 | 33.90 | 0.7 | |
#出口 | 亿美元 | 25.79 | 1.1 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 0.55 | -30.8 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 1.57 | -48.1 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 41.78 | 17.9 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 31.85 | 17.7 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5,419.09 | 280.71 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5,941.66 | 228.10 | |
扫一扫在手机打开当前页