主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 4969.87 | 3.3 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.9 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 769.70 | 7.3 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 705.59 | 3.8 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 511.94 | -0.7 | |
工业投入 | 亿元 | 256.96 | 7.0 | |
服务业投入 | 亿元 | 448.19 | 1.9 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 114.68 | -49.2 | |
进出口总额 | 亿美元 | 227.52 | -12.2 | |
#出口 | 亿美元 | 174.04 | -14.3 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 3.44 | -26.8 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.92 | 25.7 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 305.24 | 4.9 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 251.59 | 4.6 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5138.37 | 661.75亿元 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5713.56 | 726.80亿元 | |
扫一扫在手机打开当前页