主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 4527.30 | 2.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.4 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 706.61 | 7.4 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 657.55 | 0.7 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 474.31 | -1.0 | |
工业投入 | 亿元 | 237.55 | 5.9 | |
服务业投入 | 亿元 | 419.66 | -2.1 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 103.15 | -50.3 | |
进出口总额 | 亿美元 | 211.02 | -12.6 | |
#出口 | 亿美元 | 161.44 | -14.6 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 2.73 | -37.1 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.92 | 25.7 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 277.41 | 3.7 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 229.07 | 3.3 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5166.64 | 690.01亿元 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5667.38 | 680.63亿元 | |
扫一扫在手机打开当前页