主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3675.38 | 2.4 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 577.27 | 8.1 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 543.46 | 2.0 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 393.22 | 1.0 | |
工业投入 | 亿元 | 195.53 | 9.9 | |
服务业投入 | 亿元 | 347.76 | -2.0 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 90.92 | -49.8 | |
进出口总额 | 亿美元 | 176.79 | -12.6 | |
#出口 | 亿美元 | 134.53 | -15.3 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 2.44 | -33.0 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.90 | 25.1 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 227.15 | 2.8 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 186.06 | 2.4 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5099.84 | 623.22亿元 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5686.36 | 699.60亿元 | |
扫一扫在手机打开当前页