主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2397.81 | 4.6 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.7 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 379.43 | 10.6 | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 372.95 | 4.4 | |
其中:民资投入 | 亿元 | 284.45 | 10.8 | |
工业投入 | 亿元 | 125.24 | 9.5 | |
服务业投入 | 亿元 | 247.70 | 2.0 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 68.00 | -36.6 | |
进出口总额 | 亿美元 | 117.48 | -13.4 | |
#出口 | 亿美元 | 89.65 | -15.8 | |
注册外资金额 | 亿美元 | 1.99 | 112.1 | |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.94 | 28.6 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 138.32 | 1.3 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 115.03 | -0.2 | |
银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5,095.87 | 615.79亿元 | |
银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5,606.50 | 570.02亿元 | |
扫一扫在手机打开当前页