序号 | 项目名称 | 2024年度目标任务 | 季度进展 | 责任单位 |
1 | “学有优教”工程 | 新改扩建学校 3所,建成后可增加学位3390个 1.新开工学校2 所,其中新建 1 所(丝绸中专异地新建),改扩建 1 所(南麻中学改扩建); 2.建成学校1 所(吴绫实验小学改扩建)。 |
1.丝绸中专异地新建项目进展:项目概算财评已完成,预算财评推进中,实训楼A桩基招标及施工许可证办理工作已完成;土地划拨工作推进中。 2.南麻中学改扩建项目进展:审图、财评、土地划拨工作已完成;土建及监理挂牌招标中。 3.吴绫实验小学改扩建项目进展:教学楼完工;综合楼装饰工程基本完工;室外工程完成50%。 |
社会事业办 |
2 | 公办义务教育阶段学校成立2个教育集团。 配合区教育局做好江苏省义务教育优质均衡发展县(市、区)申报创建工作。 |
已成立盛泽实验小学教育集团、盛泽初中教育集团。 配合区教育局完成区域内义务教育学校优质均衡发展各项指标。 |
社会事业办 | |
3 | “老有颐养”工程 | 为 13 万名 65 岁以上老年人提供免费体检。 | 65岁以上老年人已体检人数:11357 | 社会事业办 |
4 | 新建、改造提升老年助餐点 1个。 | 已完成。 | ||
5 | 完成老年人家庭适老化改造 264 户。 | 已完成。 | ||
6 | “健康守护”工程 | 建成投用江苏盛泽医院公共卫生综合楼。 | 江苏盛泽医院公共卫生综合楼项目内装已完成,水、电、消防、暖通、智能化进入调试阶段,室外市政和绿化在施工中。 | 社会事业办 |
7 | 新增甲级村卫生室 3 家,新增家庭病床 300 张。 | 圣塘、目澜、庄平、沈家、永平5家社区卫生服务站已对照甲级村卫生室创建标准筹备,家庭病床建床23张。 | ||
8 | 开展初一适龄女生HPV疫苗免费接种服务1282人。 | 已开展初一女生HPV接种共1104人,其中9价HPV为795人,2价HPV为309人。 | ||
9 | 开展适龄妇女“乳腺癌、宫颈癌”筛查 6050 人。 | “乳腺癌、宫颈癌”筛查5874人 | ||
10 | 开展应急救护培训 1800 人。 | 目前共培训300余人。 | ||
11 | 继续深化江苏盛泽医院和上海、南京等地大医院的跨区域医疗合作,选送临床医护、科研管理骨干外出进修学习。依托各专家团队的技术支撑和业务指导能力,不断提高诊疗技术和医疗综合服务能力。 | 长三角专科联盟专家门诊出诊次数126次,门诊就诊人数1173人次,手术例数100例。收到锦旗16面,感谢信15封。 | ||
12 | “便捷交通”工程 | 改建公交候车亭 (电子站牌)12座,提升公交候车亭(电子站牌)信息化设施 12座。 | 完成现场踏勘,计划7月上旬进场施工。 | 建管办 |
13 | “关爱儿童”工程 | 建设儿童友好社区(村)1 个。 | 黄家溪儿童友好村,已完成验收。 | 综合办 |
14 | 2024 年度吴江区青少年暑托班。 | 已完成。 | 综合办 | |
15 | “生态宜居”工程 | 建设幸福河湖 7 条。 | 已全部完工。 | 农村工作办 |
16 | “美好家园”工程 | 2个(坛小新村、镇东新村五期)老旧小区改造。 | 准备招标。 | 建管办 |
17 | “弱有众扶”工程 | 新增残疾人就业 27人。 | 新增残疾人就业16人。 | 社会事业办 |
18 | 改建 1 家高质量“残疾人之家”。 | 硬件设施改造已经完成。 | ||
19 | 持续开展就业困难群体帮扶专项行动,做好重点群体“131”就业援助服务,全年实现就业困难人员就业2500 人。 | 二季度就业援助服务1978人次,实现失业人员就业585人。 | 党建办 | |
20 | “文体惠民”工程 | 完成公共文化下基层服务(送戏下乡)50 场。 | 完成送戏下乡14场次,评弹演出30场次。 | 社会事业办 |
21 | 完成文博文化主题展览 10 个,全民健身系列服务 3 场。 | 开展二十四节气吴江区诗书画作品展。开展科学健身知识讲座1场,社会体育指导员培训1场。 | ||
22 | 更新、新建室外健身器材 3 套。 | 已完成3套健身器材的安装。 | ||
23 | “美丽乡村”工程 | 建设特色康居乡村 4 个。 | 龙泉嘴村桥西浜已完成建设;中旺村钵头港、中旺港、菱河浜完成总量的82%。 | 建管办 |
扫一扫在手机打开当前页