2024年吴江区社会福利中心第三季度获得爱心捐赠情况 | |||||||
公示单位:苏州市吴江区社会福利中心 截止时间:2024.9.30 | |||||||
日期 | 捐赠单位或个人名称 | 获捐明细 | |||||
捐赠物品 | 数量 | 价值(元) | 捐赠款 | 数量 | 金额(元) | ||
7.5 | 区纪委监委 | 甜品制作,甜品台 | 500.00 | ||||
7.12 | 苏州心绣美业 | 护理垫12包 | 240.00 | ||||
7.12 | 王团先 | 护理垫6包 | 120.00 | ||||
7.13 | 苏州和信精密科技股份有限公司 | 尿不湿50包、卫生巾48组、护理垫28包、肉干48盒、防晒喷雾49瓶、防晒帽50顶、小风扇23把、冰凉贴30盒、儿童三轮车2辆、驱蚊喷雾48瓶、饮料2箱、沐浴露10瓶、洗发水50瓶、长条椅2把 | 20000.00 | ||||
7.17 | 吴江仁泽学校(特校) | 礼盒15个、矿泉水1箱、披萨4个 | 600.00 | ||||
7.26 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 奶粉10罐、护理巾3提 | 4000.00 | ||||
8.4 | 苏州湾恒力国际大酒店 | 成人纸尿裤49包、弹力裤50包、护理垫28包、沐浴露45瓶、蚊不叮10瓶、防晒喷雾10瓶、防晒袖10付、冰凉贴10包、防晒面罩10个、小风扇9把、防晒帽10顶 | 15000.00 | ||||
8.5 | 苏州和信精密科技股份有限公司 | 牛奶4箱 | 320.00 | ||||
8.10 | 隋一凡、韩女士 | AD钙奶5箱、奥利奥2箱、果冻1箱、花露水10瓶、电蚊拍5个、棉柔巾48包、薯片20包 | 2200.00 | ||||
8.10 | 曹思钰 | 零食1袋、内衣洗衣液2瓶、棉柔巾2包 | 100.00 | ||||
8.21 | 苏州一九八八纺织科技有限公司 | 奶粉6罐、棉柔巾30包 | 3000.00 | ||||
8.24 | 史女士 | 零食1箱、奶粉20罐、芝麻饼4盒、沙琪玛6盒、棉柔巾60包、水果2袋、薯片2盒、饼干3盒、华夫饼2盒 | 8000.00 | ||||
8.30 | 江苏天辩律师事务所 | 奶粉18罐、棉柔巾48包、月饼6盒、华夫饼4盒、蛋糕2盒、零食整箱4箱 | 8000.00 | ||||
9.13 | 吴江区电子商务协会、苏州健晟食品有限公司 | 酸牛奶10箱、月饼30盒、玉米10箱 | 6000.00 | ||||
9.13 | 高明荣 | 零食1袋、月饼3盒 | 600.00 | ||||
9.14 | 吴江优菲纺织有限公司 | 窗帘 | 6000.00 | ||||
9.14 | 苏州和信精密科技股份有限公司 | 月饼10盒 | 1000.00 | ||||
9.14 | 捷讯精密橡胶有限公司 | 月饼120盒 | 6000.00 | ||||
9.14 | 苏州德斯森电子有限公司 | 苹果8箱、小面包4箱、冬枣8盒、饼干4盒、手套20盒、宝宝霜20、大宝20瓶、宝宝凝膏5瓶 | 4000.00 | ||||
9.14 | 苏州德众建设有限公司、苏州泽谦智能科技有限公司、吴江建筑设计院有限公司 | 牛奶25箱、薯片10箱、饼干10箱、水果干20袋、鸡蛋卷10盒 | 5000.00 | ||||
9.15 | 益童友儿童公益组织 | 润肤霜12瓶、大宝9瓶、防护手套6盒、高钙奶粉6包、华夫饼3箱、饼干3箱、梨2箱、苹果2箱、帽子2个、糖果2盒、虾米1包、浴巾1条、饼干1包、面包1包 | 2000.00 | ||||
9.15 | 麦果优品 | 月饼180个 | 600.00 | ||||
9.19 | 高连英 | AD钙奶1箱、月饼1盒、零食1袋 | 200.00 | ||||
9.28 | 杜女士 | 牛奶2箱、华夫饼2箱、娃哈哈1箱、可乐1箱、虾片3袋、面包2袋、格力高2盒、娃哈哈乳酸菌16瓶 | 500.00 | ||||
9.30 | 高明荣 | 零食2包 | 300.00 | ||||
9.30 | 窦怀辉 | 真丝内衣9件 | 700.00 | ||||
价值合计 | 94980.00 | ||||||
备注 | 咨询电话:吴江区社会福利中心63101582。 监督电话:吴江区民政局63980611。 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页