公示单位:苏州市吴江区社会福利中心 截止时间:2023年6月30日 | |||||||
日期 | 捐赠单位或个人名称 | 获捐明细 | |||||
捐赠物品 | 数量 | 价值(元) | 捐赠款 | 数量 | 金额(元) | ||
4.2 | 恒力大酒店 | 成人拉拉裤3包,尿不湿3包,毛巾10条,橙子、苹果共9箱,奶粉17罐,米粉5盒,肉干2袋 | 5500 | ||||
4.3 | 和信精密有限公司 | 牛奶10箱 | 800 | ||||
4.16 | 梁素珍 | 苹果一盒,哈密瓜一箱 | 150 | ||||
4.25 | 宁国涛 | 生日蛋糕一个 | 100 | ||||
4.29 | 徐华良 | 橙子1箱,牛奶1箱,面包1箱,桃酥1箱,肉松饼1箱 | 350 | ||||
5.12 | 邹留华 | 5斤苹果 | 40 | ||||
5.18 | 黛莱私语 | 矿泉水3提,卷纸8提,方便面2箱 | 350 | ||||
5.25 | 王团先 | 尿不湿3包 | 300 | ||||
5.27 | 杨文斌 | 毛巾2箱,尿不湿4箱,电热水壶1箱,保温壶1箱,米200斤,面10斤,油3瓶,雪碧可乐脉动芬达各1箱 | 2000 | ||||
5.3 | 南玻玻璃有限公司 | 纸尿裤48包,尿不湿29包,奶粉36罐,米粉24盒,奶粉30包,水果5箱,毛巾12盒,玩具12份 | 12000 | ||||
5.3 | 公路事业发展中心 | 趣多多8盒,奥利奥4盒,好丽友10盒,丹麦曲奇3盒,沃隆坚果6盒,尖叫5箱,维他柠檬茶3箱 | 3000 | ||||
5.31 | 沈超 | 尿不湿8包,烧水壶4个,毛巾4条 | 1200 | ||||
5.31 | 姚红英 | 苹果2箱,牛奶2箱,肉松5包,饮品5条,猪肉脯若干 | 500 | ||||
6.1 | 和信精密有限公司 | 牛奶12箱 | 1000 | ||||
6.1 | 吴江区供电公司 | 蛋糕1个,小蛋糕礼盒30个,篮球2个,羽毛拍2个,棋类若干 | 600 | ||||
6.1 | 王玉琴 | 蛋糕 6个 | 200 | ||||
6.1 | 江陵街道办事处 | 尿不湿20包,毛巾50条,电水壶8个,大壶8个,米粉16盒,小面包5盒,肉松10包 | 5000 | ||||
6.2 | 徐华 | 衣服8件 | 300 | ||||
6.4 | 艾群智 王梦楠 | 鸡蛋面8包,花露水10瓶,菠菜面2包,爽身粉15包,牙膏5去,南瓜酥2盒 | 200 | ||||
6.1 | 苏州大智资讯配件有限公司 | 毛巾600条,牛奶100箱,牛不湿94包 | 21000 | ||||
6.14 | 汉唐丝韵 | 蚕丝被10条,电蚊香10盒,花露水5瓶,奶粉2罐 | 4000 | ||||
6.16 | 李乔 | 粽子1盒,洽洽坚果1盒,牛奶1盒,饼干1盒 | 200 | ||||
6.17 | 吴江华衍水务 | 粽子25盒,牛奶5箱,水彩笔30盒,粘土30盒,涂色本120本,爬行垫3个 | 2000 | ||||
6.19 | 张玮 | 饼干、面包、糖果共4包 | 400 | ||||
6.2 | 吴江建筑设计院 | 牛奶50箱,面包20箱,旺旺10箱 | 5000 | ||||
价值合计 | 66190 | ||||||
备注 | 咨询电话:吴江区社会福利中心63101582。 监督电话:吴江区民政局63980611。 |
扫一扫在手机打开当前页