序号 | 被抽查单位 | 抽查内容 | 抽查结果 |
1 | 苏州市吴江区水利工程运行中心 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
2 | 苏州市吴江区桃源镇人民政府 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
3 | 苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
4 | 苏州市吴江区人民政府八坼街道办事处 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
5 | 苏州市吴江区同里镇人民政府 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
6 | 苏州市吴江区平望镇人民政府 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
7 | 苏州市吴江区震泽镇人民政府 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
8 | 苏州市吴江区水务服务中心 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
9 | 苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
10 | 苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
11 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
12 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区 管理委员会 |
对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
13 | 苏州市吴江区盛泽镇人民政府 | 对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查 | 未发现违法问题 |
14 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 水利工程设计、施工、监理、质量、项目招投标等相关检查 | 已完成整改 |
15 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 水利工程设计、施工、监理、质量、项目招投标等相关检查 | 已完成整改 |
16 | 南京振高建设有限公司 | 水利工程设计、施工、监理、质量、项目招投标等相关检查 | 已完成整改 |
17 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 水利工程设计、施工、监理、质量、项目招投标等相关检查 | 已完成整改 |
18 | 苏州市恒正工程质量检测有限公司 | 水利工程设计、施工、监理、质量、项目招投标等相关检查 | 未发现违法问题 |
19 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 水利工程设计、施工、监理、质量、项目招投标等相关检查 | 已完成整改 |
20 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 对在建水利工程的质量和安全检查 | 未发现违法问题 |
21 | 江苏水工建设集团有限公司 | 水利安全生产检查、河道管理范围内有关活动检查 | 已完成整改 |
22 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 水利安全生产检查、河道管理范围内有关活动检查 | 已完成整改 |
23 | 苏州市水利工程有限公司 | 水利安全生产检查、河道管理范围内有关活动检查 | 已完成整改 |
24 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 水利安全生产检查、河道管理范围内有关活动检查 | 已完成整改 |
25 | 中博信息技术研究院有限公司 | 水利安全生产检查、河道管理范围内有关活动检查 | 未发现违法问题 |
26 | 苏州圆明置业有限公司 | 对水土保持方案落实情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
27 | 江苏福联钢构科技有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
28 | 苏州登护澜栅进出口有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
29 | 吴江市欣武金属制造厂 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
30 | 吴江佰陆染织有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
31 | 吴江震泽星星金属制品加工厂 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
32 | 苏州捷仁纺织整理有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
33 | 苏州吴江金来金属制造厂 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
34 | 苏州齐聚包装有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
35 | 吴江市天虹钢架彩板房厂 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
36 | 戴斯电梯(中国)有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
37 | 苏州超鼎轧辊制造有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
38 | 吴江新志力织造有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
39 | 大生织造(吴江)有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
40 | 吴江市永峰纸业有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
41 | 苏州七彩新材料科技有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
42 | 吴江市泽益纺织有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 厂房已关闭 |
43 | 堡密特建筑材料(苏州)有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
44 | 苏州新翊橡塑发展有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
45 | 苏州梅堰三友染料化工(集团)有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 厂房已关闭 |
46 | 吴江市日旺纺织有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
47 | 吴江庆丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
48 | 苏州市震泽欧亚米修汽车服务有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
49 | 苏州新迪汽车销售服务有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
50 | 苏州吴江埃安汽车销售服务有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
51 | 苏州纷湖汽车维修有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
52 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
53 | 吴江通港市政工程有限责任公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
54 | 吴江市润建商品混凝土有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
55 | 吴江市万泰钢业有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
56 | 国产实业(吴江)混凝土有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
57 | 盛虹集团有限公司热电分厂 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
58 | 苏州苏盛热电有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
59 | 江苏立新化纤科技有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
60 | 苏州市公兴混凝土有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
61 | 苏州市园能新型建筑材料有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
62 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
63 | 苏州海宏水泥制品有限公司 | 对排水户排放污水的行政检查 | 未发现违法问题 |
64 | 盛泽水处理发展有限公司南霄生活污水厂 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
65 | 盛泽水处理发展有限公司联合生活污水厂 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
66 | 盛泽水处理发展有限公司南霄生活污水厂 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
67 | 苏州市汾湖南部污水处理有限公司 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
68 | 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
69 | 苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
70 | 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 未发现违法问题 |
71 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 对水利工程建设保障农民工工资支付工作的行政检查 | 未发现违法问题 |
72 | 超美斯新材料股份有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
73 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司苏州吴江分公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
74 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
75 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
76 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
77 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
78 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
79 | 吴江华丰电子科技有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
80 | 苏州大智资讯配件有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
81 | 群光电子(苏州)有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
82 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
83 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
84 | 精元电脑(江苏)有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
85 | 大唐苏州热电有限责任公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
86 | 苏州顶津食品有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
87 | 吴江联华染整有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
88 | 苏州金震纺织有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
89 | 吴江市八都新联染厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
90 | 苏州宏洋纺织染整有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
91 | 苏州苏震热电有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
92 | 吴江云圣染织有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
93 | 江苏华电吴江热电有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
94 | 吴江三联印染有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
95 | 吴江市平望漂染厂有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
96 | 吴江市平望印染有限责任公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
97 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
98 | 吴江市第二印染厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
99 | 盛虹集团有限公司热电分厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
100 | 吴江创新印染厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
101 | 吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
102 | 吴江市南华纺织整理厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
103 | 吴江罗森化工有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
104 | 苏州南华纺织整理科技有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
105 | 苏州铭德纺织品有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
106 | 吴江市桃源海润印染有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
107 | 吴江市宇源织造印染有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
108 | 江苏枫华纺织整理科技有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
109 | 吴江市德林纺织整理有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
110 | 苏州苏盛热电有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
111 | 吴江祥盛纺织染整有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
112 | 吴江市隆涛纺织整理有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
113 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
114 | 江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
115 | 吴江市黎里印染有限公司 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
116 | 吴江华联丝绸印染厂 | 对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 未发现违法问题 |
扫一扫在手机打开当前页