序号 | 区/县 | 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 保障人数 | 总保障金额 |
1 | 吴江区 | 同里镇 | 东新社区 | 李心雨 | 3 | 3381 |
2 | 吴江区 | 同里镇 | 文厍村 | 沈志强 | 1 | 892 |
3 | 吴江区 | 平望镇 | 联合村 | 屠阿山 | 3 | 2230 |
4 | 吴江区 | 平望镇 | 秋泽村 | 冯玉良 | 4 | 2230 |
5 | 吴江区 | 盛泽镇 | 渔业村 | 褚阿三 | 2 | 800 |
6 | 吴江区 | 黎里镇 | 镇东社区 | 树志才 | 2 | 500 |
7 | 吴江区 | 八坼街道 | 石铁村 | 王海坤 | 3 | 3006 |
扫一扫在手机打开当前页