序号 | 区/县 | 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 保障人数 | 总保障金额 |
1 | 吴江区 | 松陵街道 | 二村社区 | 武晓筱 | 3 | 2564.5 |
2 | 吴江区 | 松陵街道 | 南厍村 | 仇金华 | 5 | 6702.75 |
3 | 吴江区 | 平望镇 | 学才社区 | 沈平 | 1 | 2230 |
4 | 吴江区 | 平望镇 | 城壕里社区 | 魏庆庆 | 4 | 2230 |
5 | 吴江区 | 平望镇 | 双浜村 | 周忆婷 | 1 | 2230 |
扫一扫在手机打开当前页