序号 | 区/县 | 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 保障人数 | 总保障金额 |
1 | 吴江区 | 松陵街道 | 城中社区 | 殷传林 | 1 | 2000 |
2 | 吴江区 | 松陵街道 | 东门社区 | 郝明强 | 1 | 1000 |
3 | 吴江区 | 松陵街道 | 东门社区 | 陆亚平 | 1 | 1000 |
4 | 吴江区 | 松陵街道 | 东门社区 | 赵加法 | 2 | 1000 |
5 | 吴江区 | 平望镇 | 群星村 | 吴桂欣 | 1 | 5000 |
6 | 吴江区 | 震泽镇 | 蠡泽村 | 朱三宝 | 1 | 3700 |
扫一扫在手机打开当前页