序号 | 社区(村) | 申请人姓名 | 保障金额(元/月) |
1 | 叶建村 | 张仁官 | 260.00 |
2 | 叶建村 | 王海红 | 1109.00 |
3 | 叶建村 | 殷根妹 | 531.00 |
4 | 叶建村 | 沈晓兰 | 1250.00 |
5 | 叶建村 | 周菊珍 | 657.00 |
6 | 九里湖村 | 戴金莲 | 1298.00 |
7 | 九里湖村 | 戴金莲 | 1298.00 |
8 | 九里湖村 | 高巧珍 | 1218.00 |
9 | 九里湖村 | 郭为民 | 542.00 |
10 | 北联村 | 曹阿菊 | 627.00 |
11 | 北联村 | 朱阿妹 | 369.00 |
12 | 北联村 | 张根土 | 534.00 |
13 | 北联村 | 何稼荣 | 1060.00 |
14 | 北联村 | 郅长生 | 1146.00 |
15 | 北联村 | 何稼荣 | 0.00 |
16 | 北联村 | 陈春华 | 1194.00 |
17 | 湘溇村 | 沈六妹 | 4.00 |
18 | 屯溪村 | 沈秋生 | 103.00 |
19 | 屯溪村 | 浦春红 | 1311.00 |
20 | 屯溪村 | 朱龙生 | 1136.00 |
21 | 屯溪村 | 顾菊新 | 0.00 |
22 | 屯南村 | 沈建生 | 0.00 |
23 | 屯南村 | 戴金英 | 476.00 |
24 | 肖甸湖村 | 朱杏根 | 1147.00 |
25 | 肖甸湖村 | 金小弟 | 604.00 |
26 | 肖甸湖村 | 计大宝 | 650.00 |
27 | 肖甸湖村 | 陆秋萍 | 1248.00 |
28 | 东新社区 | 宋迎春 | 0.00 |
29 | 富渔社区 | 朱全生 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页